越野世家LOGO

首 页 > 新车销售 > 荣威
荣威RX5
车型展示

参数配置
基本信息
保修政策 3年或10万公里 3年或10万公里 3年或10万公里 3年或10万公里 3年或10万公里
排量[L] 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5
进气形式 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压
变速箱类型 7挡 双离合 6挡 双离合 6挡 双离合 7挡 双离合 7挡 双离合
车身尺寸
动力系统
底盘制动
安全配置
驾驶辅助
外部配置
内部配置
座椅配置
信息娱乐
备注:● 表示有此配置    ○ 表示选装配置    - 表示无此配置
优惠价格
厂牌型号 车型 厂商指导价格 优惠 实际销售价格
RX5013 2017款 20T 双离合 两驱互联网智尊版 15.88万 5000 15.38万
RX5012 2018款 30T 双离合 四驱互联网智尊版 18.68万 5000 18.18万
RX5011 2018款 30T 双离合 两驱互联网智享版 16.68万 5000 16.18万
RX5010 2018款 20T 双离合 两驱互联网智尊版 15.88万 5000 15.38万
RX5009 2018款 20T 双离合 两驱互联网智臻版 15.18万 5000 14.68万
RX5008 2018款 20T 双离合 两驱互联网智惠版 14.38万 5000 13.88万
RX5007 2018款 20T 双离合 两驱旗舰版 13.88万 5000 13.38万
RX5006 2018款 20T 双离合 两驱豪华版 12.98万 5000 12.48万
RX5005 2018款 20T 手动 两驱互联网智尊版 13.38万 5000 12.88万
RX5004 2018款 20T 手动 两驱互联网智惠版 12.88万 5000 12.38万
RX5003 2018款 20T 手动 两驱旗舰版 11.98万 5000 11.48万
RX5002 2018款 20T 手动 两驱豪华版 10.98万 5000 10.48万
RX5001 2018款 20T 手动 两驱精英版 9.98万 5000 9.48万
网上订单
  • * 订金支付:
    2000

特别约定:

1. 订金可退

2. 买车时订金抵车款

请下载APP购买

确认 取消